Pos. final | Nr. | Nome | Sto André I | Bombarral | Évora | Sto André II | Portimão | Vila Real | Évora | TROFÉU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | Javier Gomez | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 16 | 133 |
2º | 7 | Miguel Castro | 25 | 20 | 11 | 25 | 25 | - | 25 | 131 |
3º | 81 | Bruno Castro | 16 | 13 | 7 | 20 | 11 | 16 | 13 | 96 |
4º | 17 | Lino Morgado | 13 | 25 | - | 10 | 16 | - | 20 | 84 |
5º | 76 | Miguel Fonseca | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 13 | 9 | 67 |
6º | 21 | Fernando Duarte | - | 10 | - | 11 | 13 | 20 | 11 | 65 |
7º | 98 | André Pereira | - | 11 | 25 | 13 | - | - | - | 49 |
8º | 14 | Francisco Cunha | 10 | 8 | 8 | 6 | - | - | 7 | 39 |
9º | 75 | Leopoldo Segundo | 11 | - | 16 | - | 8 | - | - | 35 |
10º | 29 | Ana Barros | 7 | 7 | 6 | 9 | - | - | 5 | 34 |
11º | 34 | José Cruz | - | - | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 26 |
12º | 36 | Carlos Condeço | _ | _ | - | - | 5 | 11 | 8 | 24 |
13º | 38 | Ricardo Pitshiler | _ | _ | - | 8 | 6 | - | 14 | 18 |
14º | 31 | Juan Carlos | - | _ | 13 | - | - | - | - | 13 |
15º | 27 | Raul Garcia | _ | _ | 9 | - | 4 | - | - | 13 |
16º | 69 | José Fernandes | - | _ | _ | _ | - | - | 10 | 10 |
17º | 73 | Marcos Leal | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
18º | 33 | João Rosa | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
19º | 15 | José Carlos Frade | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
20º | 13 | Bruno Sanches | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Classificação 2018 Naked
Vê aqui a classificação da Naked!
Classificações 2018 Naked
Todos os resultados
Classificações 2018 Naked Junior
Todos os resultados
Pos. final | Nr. | Nome | Sto André I | Bombarral | Évora | Sto André II | Portimão | Vila Real | Évora | TROFÉU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | Pedro Fragoso | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 160 |
2º | 44 | Miguel Oliveira | 20 | _ | 20 | 25 | 25 | 25 | - | 115 |
3º | 28 | Diogo Pires | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 |
4º | 70 | Miguel Santiago | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
5º | 8 | Vasco Esturrado | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
6º | 22 | Madalena Simões | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |