Classificação 2019 MiniGP

Vê aqui a classificação de MiniGP!
You are here:

Classificações 2019 MiniGP

Todos os resultados
Pos. finalNr.NomePalmelaPortimãoBombarralPortimão IIÉvoraStº AndréPortimão IIIVila RealTroféu
13 Pedro Fraga 20 25 20 25 16 16 20 16 158
16 Dinis Borges 25 9 25 20 13 25 13 25 155
96 Rafael Damásio 13 20 16 16 20 20 25 20 150
22 Afonso Almeida 16 16 13 13 25 13 16 13 125
38 Guilherme Gomes 7 11 8 9 9 9 10 10 73
88 Pedro Marques 8 10 9 8 10 10 9 9 73
9 Bernardo Oliveira 10 13 10 10 8 7 4 8 70
19 Adrián Fariña 11 6 11 11 11 8 - 11 69
69 Bárbara Magro 9 8 7 7 7 11 3 6 58
10º 10 Francisco Pires 6 7 6 - 6 6 5 7 43
11º 20 Afonso Almeida - - - - - 5 11 5 21
12º 18 Beatriz Ramos - - - - - - 8 4 12
13º 66 Pedro Matos - - - - - - 7 - 7
14º 48 Vasco Fonseca - - - - - - 6 - 6