Classificação 2018 MiniGP

Vê aqui a classificação de MiniGP!
You are here:

Classificações 2018 MiniGP

Todos os resultados
Pos. finalNr.NomeSto André IBombarralÉvoraSto André IIPortimãoVila RealÉvoraTROFÉU
13 Pedro Fraga 25 25 25 20 20 20 25 160
96 Rafael Damásio 20 13 20 25 25 25 20 148
16 Dinis Borges 13 16 16 16 11 13 16 101
28 Diogo Pires 16 20 13 _ 16 16 11 92
22 Afonso Almeida 10 10 10 13 13 11 13 80
70 Miguel Santiago 11 11 11 11 10 10 10 74
78 Filipe Abrunhosa 8 9 8 8 8 7 7 55
9 Bernardo Oliveira 9 8 7 9 7 6 8 54
19 Adrian Farina - 7 9 10 9 9 9 53
10º 44 Gonçalo Ribeiro - - - - - 8 - 8
11º 69 Barbara Magro - - - - - - 6 6