Classificação 2019 Ohvale

Vê aqui a classificação da Ohvale!
You are here:

Classificações 2019 Ohvale

Todos os resultados
Pos. finalNr.NomePalmelaPortimãoBombarralPortimão IIÉvoraStº AndréVila RealTroféu
48 Vasco Fonseca 20 25 16 13 25 20 13 121
13 Pedro Matos 25 10 25 25 16 25 7 131
10 Afonso Almeida 16 20 20 20 20 16 10 122
18 Beatriz Ramos 11 16 10 10 13 13 8 81
17 Gabriel Oliveira 10 9 13 9 11 10 11 72
20 Lourenço Vicente 9 6 9 16 9 Ratificado 10 11 6 68
8 Miguel Santos 13 13 5 8 8 Ratificado 5 6 - 46
28 Carlota Carochinho 7 7 6 6 5 Ratificado 7 9 4 46
55 Gonçalo Dias 8 11 7 11 10 Ratificado 6 - - 43
10º 9 Raul Silva - 8 8 - 6 Ratificado 8 8 5 30
11º 81 Alejandro Lopez - - 11 7 7 Ratificado 9 - - 27
12º 21 Abraham Poquet - - - - - - 25 25
13º 1 Manuel Portero - - - - - - 16 16
14º 14 Karim Sánchez - - - - - - 20 20
15º 86 Tiago Tomé - - - 4 4 7 3 18
16º 71 Owen Hernandez - - 4 5 - 5 - 14
17º 27 Ruben Oliveira - - - - - - 2 2